Classifica 2012

CLASSIFICA MASCHILE Tappa 1 Tappa 2 Tappa 3 Tappa 4 Tappa 5 TOTALE Distacco
1 Mikhail Mamleev 0.48.26 1.47.45 1.01.30 1.12.10 1.42.24 6.32.15  
2 Gilles Frediani 0.53.40 1.53.50 1.10.10 1.17.20 1.42.24 6.57.24 0.25.09
3 Christophe Tieran 0.53.23 1.55.20 1.10.10 1.19.40 1.44.39 7.03.12 0.30.57
4 Guido Riente 0.56.53 2.03.22 1.11.25 1.22.23 1.46.45 7.20.48 0.48.33
5 Bruno Receveur 0.55.08 1.59.50 1.11.25 1.26.10 1.54.59 7.27.32 0.55.17
6 Maurizio Luboz 0.59.26 2.12.20 1.17.20 1.28.25 2.01.05 7.58.36 1.26.21
7 Nicolas Besnard 0.59.06 2.18.05 1.21.25 1.27.18 1.57.20 8.03.14 1.30.59
8 Giorgio Pesenti 1.05.12 2.30.55 1.29.36 1.39.38 2.10.50 8.56.11 2.23.56
9 Osvaldo Stropeni 1.11.20 2.32.05 1.25.45 1.37.48 2.16.55 9.03.53 2.31.38
10 Fabrizio Parola 1.09.57 2.43.53 1.31.05 1.37.48 2.16.55 9.19.38 2.47.23
11 Luigi Pagani 1.06.36 2.54.50 1.34.30 1.40.17 2.17.50 9.34.03 3.01.48
12 Didier Pommey 1.13.16 3.16.50 1.45.00 1.33.15 2.06.20 9.54.41 3.22.26
13 Gigi Riz 1.20.42 2.54.40 1.39.20 1.49.46 2.34.16 10.18.44 3.46.29
14 Thomas Lorain 1.18.36 3.10.44 1.49.45 1.50.10 2.21.05 10.30.20 3.58.05
15 Jack Boris Liver 1.41.40 3.37.50 2.00.36 2.15.02 2.50.40 12.25.48 5.53.33
16 Joel Le Gall 1.24.00 3.26.50 2.03.50 2.31.50 3.02.20 12.28.50 5.56.35
17 Fiorello Sisto 1.42.20 3.41.45 2.06.30 2.07.10 3.03.30 12.41.15 6.09.00
                 
CLASSIFICA FEMMINILE Tappa 1 Tappa 2 Tappa 3 Tappa 4 Tappa 5 TOTALE Distacco
1 Debora Cardone 0.57.42 1.59.40 1.10.35 1.23.09 1.49.45 7.20.51  
2 Giulia Pastore 1.12.55 2.43.51 1.34.30 1.45.17 2.11.19 9.27.52 2.07.01
3 Cristiana Crivelli 1.12.11 2.43.57 1.38.25 1.44.30 2.16.55 9.35.58 2.15.07
4 Angela Weaver 1.14.15 2.53.40 1.40.17 1.48.50 2.30.05 10.07.07 2.46.16
5 Isabelle Varennes 1.13.16 3.16.50 1.45.00 1.58.10 2.34.16 10.47.32 3.26.41
6 Danielle Le Gall 1.24.00 3.26.50 1.56.30 2.16.25 2.59.50 12.03.35 4.42.44
©2023 Your Company. All Rights Reserved. Designed By jaweb.info
Update cookies preferences