Classifica 2011

Pos num Nome Cognome Naz Vulcano Salina Stromboli Etna 29.04 Etna 30.04 Tempo totale

 Classifica Femminile

1 7 Cécile STORTI FRA 01.06.57 02.28.10 01.18.42 01.15.15 03.23.32 09.32.36
2 2 Claudine JAILLET FRA 01.08.28 02.49.45 01.24.35 01.22.50 03.40.50 10.26.28
3 6 Vinca RICHARD FRA 01.16.19 03.06.20 01.34.47 01.32.29 04.04.08 11.34.03
4 3 Elisabeth LUCATELLI FRA 01.23.45 03.24.20 01.47.56 01.36.05 04.20.50 12.32.56
5 1 Stephanie GENOT FRA 01.18.50 04.46.55 01.37.40 01.32.05 04.07.13 13.22.43
6 4 Paola POLETTI ITA 01.23.24 03.46.55 01.53.05 01.46.34 04.42.26 13.32.24
7 5 Agne PUCKAITE LTU 01.26.37 03.28.40 01.44.32 01.43.14 05.57.40 14.20.43
  
Classifica Maschile
1 28 Marco ZANCHI ITA 00.47.55 01.52.08 01.00.08 00.59.28 02.35.35 07.15.14
2 24 Stefano RUZZA ITA 00.49.12 01.52.26 01.00.51 01.03.22 02.34.25 07.20.16
3 10 Guillaume BESNARD FRA 00.47.30 01.57.10 01.01.58 00.59.59 02.46.56 07.33.33
4 11 Sylvain BLIN ANCEL FRA 00.50.13 02.12.22 01.02.16 01.05.25 02.44.35 07.54.51
5 13 Philippe BOURGEOIS FRA 00.52.25 02.06.48 01.03.48 01.06.38 03.22.10 08.31.49
6 14 Fabrice FISCHER FRA 00.57.40 02.20.13 01.10.53 01.10.36 03.03.20 08.42.42
7 25 David SPECHT MAR 00.57.41 02.15.20 01.13.05 01.10.33 03.14.08 08.50.47
8 15 Alberto GALETTI ITA 01.00.24 02.31.01 01.16.20 01.10.33 03.04.12 09.02.30
9 18 Silvar LA MERA ITA 00.58.18 02.29.09 01.14.47 01.13.00 03.22.44 09.17.58
10 20 Paolo MAGGI ITA 01.04.41 02.35.16 01.17.09 01.22.20 03.38.06 09.57.32
11 19 Jean Louis LUCATELLI FRA 01.06.33 02.52.58 01.22.07 01.23.45 03.53.26 10.38.49
12 17 Michael HELBLING SVI 01.08.07 02.43.42 01.23.01 01.22.14 04.14.20 10.51.24
13 22 Denis MICHEL FRA 01.09.40 03.00.14 01.34.02 01.26.35 03.43.20 10.53.51
14 23 Denis RICHARD FRA 01.16.19 03.06.20 01.34.47 01.32.29 04.04.08 11.34.03
15 26 Osvaldo STROPENI ITA 01.06.35 02.32.19 01.53.05 01.48.09 04.42.26 12.02.34
16 27 Umberto TOMASELLO ITA 02.29.25 02.50.41 01.31.41 01.26.35 04.20.50 12.39.12
17 12 Jack Liver BORIS SVI 01.29.25 03.06.20 01.34.31 01.32.20 05.27.40 13.10.16
18 16 Xavier GENOT FRA 02.29.25 02.15.56 01.08.11 01.08.17 06.27.40 13.29.29
19 21 Patrick MICHEL FRA 02.29.25 04.46.55 01.08.58 02.48.09 02.58.53 14.12.20
  
©2023 Your Company. All Rights Reserved. Designed By jaweb.info
Update cookies preferences